fallstudie_datenmanagement_.../dwh/tierarztpraxis_testdaten_xl.sql

12412 lines
No EOL
609 KiB
SQL

-- ============================================================
-- Tierarztpraxis Juckstadt -- Testdaten XL (DPI Szenario C)
-- Zeitraum: 2025-01-01 bis 2026-03-31
-- Generiert durch tools/generate_canini_xl.py (Seed=20260514)
-- Skaliert: ~100 Kunden, ~222 Tiere, ~1990 Behandlungen
--
-- Verwendung:
-- psql -d tierarztpraxis_xl -f tierarztpraxis_schema.sql
-- psql -d tierarztpraxis_xl -f tierarztpraxis_testdaten_xl.sql
-- ============================================================
-- Personal
INSERT INTO personal (pers_nr, vorname, nachname, rolle) VALUES
(1, 'Kim', 'Canini', 'Tieraerztin'),
(2, 'Jo', 'Katzner', 'Tieraerztin'),
(3, 'Caleb', 'Rüdemann', 'Assistent'),
(4, 'Melissa', 'Fuchs', 'Fachangestellte');
-- Tierbesitzer (100 Eintraege)
INSERT INTO tierbesitzer (kunden_nr, anrede, vorname, nachname, strasse, plz, ort, telefon, email) VALUES
(1, 'Herr', 'Thomas', 'Berger', 'Hauptstr. 12', '35500', 'Juckstadt', '06450-1234', 'berger@email.de'),
(2, 'Frau', 'Sabine', 'Waldner', 'Bergweg 5', '35500', 'Juckstadt', '06450-5678', 'waldner@email.de'),
(3, 'Herr', 'Klaus', 'Weber', 'Am Markt 3', '35500', 'Juckstadt', '06450-9012', NULL),
(4, 'Frau', 'Lena', 'Richter', 'Lindenallee 8', '35500', 'Juckstadt', '06450-3456', 'richter@email.de'),
(5, 'Herr', 'Markus', 'Lehmann', 'Schulstr. 21', '35501', 'Oberstadt', '06451-7890', NULL),
(6, 'Frau', 'Zoey', 'Franke', 'Sonnenwall 1', '35500', 'Juckstadt', '06450-8581', 'franke@email.de'),
(7, 'Frau', 'Tilda', 'Kaya', 'Sonnenwall 2', '35500', 'Juckstadt', '06450-6120', 'kaya@email.de'),
(8, 'Herr', 'Leo', 'Lechmann', 'Mondbach 12a', '35500', 'Juckstadt', '06450-8881', NULL),
(9, 'Frau', 'Sophia', 'Demir', 'Mondweide 13', '35500', 'Juckstadt', '06450-0614', 'demir@email.de'),
(10, 'Frau', 'Marion', 'Hoffmann', 'Kirchgasse 4', '35500', 'Juckstadt', '06450-2233', 'hoffmann@email.de'),
(11, 'Herr', 'Peter', 'Schäfer', 'Auweg 17', '35500', 'Juckstadt', '06450-4455', NULL),
(12, 'Frau', 'Andrea', 'Wagner', 'Rosenweg 9', '35500', 'Juckstadt', '06450-6677', 'wagner@email.de'),
(13, 'Herr', 'Jürgen', 'Bauer', 'Am Teich 6', '35500', 'Juckstadt', '06450-8899', 'bauer@email.de'),
(14, 'Frau', 'Claudia', 'Krüger', 'Talstr. 14', '35501', 'Oberstadt', '06451-2244', 'krueger@email.de'),
(15, 'Herr', 'Thomas', 'Neumann', 'Feldweg 22', '35501', 'Oberstadt', '06451-5588', 'neumann@email.de'),
(16, 'Herr', 'Felix', 'Mueller', 'Hauptstr. 28', '35501', 'Oberstadt', '06451-7579', 'mueller.f@email.de'),
(17, 'Frau', 'Rita', 'Schmidt', 'Eichenweg 41', '35500', 'Juckstadt', '06450-4474', 'schmidt.r@email.de'),
(18, 'Herr', 'Tobias', 'Berger', 'Dorfstr. 98', '35500', 'Juckstadt', '06451-2699', 'berger.t@email.de'),
(19, 'Herr', 'Christian', 'Schwarz', 'Am Markt 62', '35500', 'Juckstadt', '06450-2033', NULL),
(20, 'Frau', 'Lisa', 'Klein', 'Lindenallee 53', '35501', 'Oberstadt', '06450-5225', 'klein.l@email.de'),
(21, 'Herr', 'Erik', 'Zimmermann', 'Parkstr. 54', '35500', 'Juckstadt', '06450-2137', 'zimmermann.e@email.de'),
(22, 'Herr', 'Paul', 'Berger', 'Kirchstr. 33', '35500', 'Juckstadt', '06451-3404', 'berger.p@email.de'),
(23, 'Frau', 'Sabine', 'Hofmann', 'Brunnenstr. 2', '35500', 'Juckstadt', '06451-3946', 'hofmann.s@email.de'),
(24, 'Frau', 'Diana', 'Zimmermann', 'Bergstr. 99', '35500', 'Juckstadt', '06451-1567', 'zimmermann.d@email.de'),
(25, 'Herr', 'Ulrich', 'Neumann', 'Brunnenstr. 87', '35501', 'Oberstadt', '06450-2411', 'neumann.u@email.de'),
(26, 'Frau', 'Claudia', 'Richter', 'Parkstr. 45', '35500', 'Juckstadt', '06451-7005', NULL),
(27, 'Herr', 'Ulrich', 'Krueger', 'Dorfstr. 16', '35501', 'Oberstadt', '06450-7138', 'krueger.u@email.de'),
(28, 'Frau', 'Julia', 'Huber', 'Eichenweg 61', '35501', 'Oberstadt', '06451-2367', NULL),
(29, 'Herr', 'Erik', 'Berger', 'Goethestr. 85', '35500', 'Juckstadt', '06450-3916', 'berger.e@email.de'),
(30, 'Frau', 'Claudia', 'Wagner', 'Hauptstr. 86', '35501', 'Oberstadt', '06450-6163', 'wagner.c@email.de'),
(31, 'Frau', 'Bettina', 'Wolf', 'Gartenstr. 71', '35501', 'Oberstadt', '06450-4951', 'wolf.b@email.de'),
(32, 'Herr', 'Robert', 'Lehmann', 'Schulstr. 51', '35501', 'Oberstadt', '06451-7005', 'lehmann.r@email.de'),
(33, 'Frau', 'Verena', 'Walter', 'Bahnhofstr. 79', '35501', 'Oberstadt', '06450-4943', 'walter.v@email.de'),
(34, 'Frau', 'Sabine', 'Lehmann', 'Dorfstr. 91', '35501', 'Oberstadt', '06450-7216', 'lehmann.s@email.de'),
(35, 'Frau', 'Nora', 'Lange', 'Kirchstr. 90', '35501', 'Oberstadt', '06451-5446', 'lange.n@email.de'),
(36, 'Frau', 'Elke', 'Werner', 'Schillerstr. 63', '35500', 'Juckstadt', '06451-3535', 'werner.e@email.de'),
(37, 'Herr', 'Felix', 'Lehmann', 'Buchenweg 66', '35500', 'Juckstadt', '06450-8843', 'lehmann.f@email.de'),
(38, 'Frau', 'Rita', 'Becker', 'Goethestr. 15', '35501', 'Oberstadt', '06450-2259', 'becker.r@email.de'),
(39, 'Frau', 'Tanja', 'Lange', 'Rosenweg 62', '35500', 'Juckstadt', '06451-5994', NULL),
(40, 'Frau', 'Rita', 'Zimmermann', 'Feldweg 6', '35500', 'Juckstadt', '06451-9795', 'zimmermann.r@email.de'),
(41, 'Frau', 'Maria', 'Richter', 'Bergstr. 19', '35501', 'Oberstadt', '06450-8704', 'richter.m@email.de'),
(42, 'Herr', 'Martin', 'Stein', 'Dorfstr. 36', '35501', 'Oberstadt', '06451-7181', 'stein.m@email.de'),
(43, 'Frau', 'Olivia', 'Bauer', 'Schulstr. 54', '35501', 'Oberstadt', '06451-2733', 'bauer.o@email.de'),
(44, 'Frau', 'Yvonne', 'Neumann', 'Goethestr. 15', '35500', 'Juckstadt', '06450-2431', NULL),
(45, 'Herr', 'Martin', 'Schwarz', 'Am Markt 90', '35501', 'Oberstadt', '06451-1438', 'schwarz.m@email.de'),
(46, 'Herr', 'Florian', 'Lange', 'Feldweg 46', '35501', 'Oberstadt', '06451-4622', 'lange.f@email.de'),
(47, 'Herr', 'Manuel', 'Krueger', 'Brunnenstr. 63', '35501', 'Oberstadt', '06451-1335', 'krueger.m@email.de'),
(48, 'Frau', 'Verena', 'Berger', 'Rosenweg 41', '35501', 'Oberstadt', '06451-4672', 'berger.v@email.de'),
(49, 'Frau', 'Claudia', 'Braun', 'Schulstr. 7', '35500', 'Juckstadt', '06450-7738', 'braun.c@email.de'),
(50, 'Herr', 'Karl', 'Peters', 'Goethestr. 95', '35501', 'Oberstadt', '06451-4344', 'peters.k@email.de'),
(51, 'Frau', 'Ines', 'Klein', 'Bahnhofstr. 73', '35501', 'Oberstadt', '06450-9356', 'klein.i@email.de'),
(52, 'Herr', 'Manuel', 'Hofmann', 'Bahnhofstr. 63', '35500', 'Juckstadt', '06451-9114', 'hofmann.m@email.de'),
(53, 'Frau', 'Elke', 'Schulz', 'Sonnenwall 46', '35501', 'Oberstadt', '06450-1716', 'schulz.e@email.de'),
(54, 'Herr', 'Ulrich', 'Klein', 'Talstr. 78', '35500', 'Juckstadt', '06451-4623', 'klein.u@email.de'),
(55, 'Frau', 'Katrin', 'Hartmann', 'Brunnenstr. 69', '35500', 'Juckstadt', '06450-4109', 'hartmann.k@email.de'),
(56, 'Herr', 'Georg', 'Krueger', 'Kirchstr. 74', '35501', 'Oberstadt', '06451-4399', 'krueger.g@email.de'),
(57, 'Frau', 'Katrin', 'Schulz', 'Kirchstr. 41', '35501', 'Oberstadt', '06451-4759', 'schulz.k@email.de'),
(58, 'Frau', 'Katrin', 'Lange', 'Brunnenstr. 86', '35501', 'Oberstadt', '06451-8266', 'lange.k@email.de'),
(59, 'Herr', 'Karl', 'Hartmann', 'Parkstr. 21', '35501', 'Oberstadt', '06451-5708', 'hartmann.k@email.de'),
(60, 'Frau', 'Lea', 'Becker', 'Brunnenstr. 77', '35501', 'Oberstadt', '06451-4037', 'becker.l@email.de'),
(61, 'Frau', 'Hannah', 'Schulz', 'Eichenweg 75', '35501', 'Oberstadt', '06451-7800', 'schulz.h@email.de'),
(62, 'Frau', 'Lea', 'Vogel', 'Sonnenwall 52', '35500', 'Juckstadt', '06451-1199', 'vogel.l@email.de'),
(63, 'Herr', 'Erik', 'Schwarz', 'Schillerstr. 48', '35500', 'Juckstadt', '06451-2329', 'schwarz.e@email.de'),
(64, 'Frau', 'Hannah', 'Peters', 'Feldweg 26', '35501', 'Oberstadt', '06451-8209', 'peters.h@email.de'),
(65, 'Herr', 'Martin', 'Wagner', 'Hauptstr. 50', '35500', 'Juckstadt', '06450-6271', 'wagner.m@email.de'),
(66, 'Herr', 'Martin', 'Schmidt', 'Am Markt 6', '35500', 'Juckstadt', '06451-1385', 'schmidt.m@email.de'),
(67, 'Frau', 'Verena', 'Braun', 'Schillerstr. 70', '35501', 'Oberstadt', '06451-2654', 'braun.v@email.de'),
(68, 'Frau', 'Olivia', 'Schroeder', 'Am Markt 87', '35500', 'Juckstadt', '06451-2202', NULL),
(69, 'Frau', 'Ines', 'Hofmann', 'Bergstr. 64', '35500', 'Juckstadt', '06450-6180', 'hofmann.i@email.de'),
(70, 'Herr', 'Manuel', 'Lange', 'Am Markt 84', '35500', 'Juckstadt', '06450-5607', 'lange.m@email.de'),
(71, 'Frau', 'Sabine', 'Bauer', 'Parkstr. 24', '35501', 'Oberstadt', '06450-2029', 'bauer.s@email.de'),
(72, 'Frau', 'Carolin', 'Richter', 'Schillerstr. 62', '35500', 'Juckstadt', '06451-4497', NULL),
(73, 'Herr', 'Leon', 'Schroeder', 'Bergstr. 31', '35501', 'Oberstadt', '06451-9762', NULL),
(74, 'Herr', 'Ulrich', 'Braun', 'Rosenweg 3', '35500', 'Juckstadt', '06451-5957', 'braun.u@email.de'),
(75, 'Herr', 'Florian', 'Schneider', 'Brunnenstr. 70', '35500', 'Juckstadt', '06451-9896', 'schneider.f@email.de'),
(76, 'Herr', 'Lukas', 'Vogel', 'Sonnenwall 50', '35500', 'Juckstadt', '06451-8104', NULL),
(77, 'Frau', 'Verena', 'Schulz', 'Schulstr. 44', '35500', 'Juckstadt', '06450-4012', 'schulz.v@email.de'),
(78, 'Herr', 'Martin', 'Wolf', 'Brunnenstr. 5', '35501', 'Oberstadt', '06450-6333', 'wolf.m@email.de'),
(79, 'Herr', 'Leon', 'Mueller', 'Am Markt 95', '35501', 'Oberstadt', '06450-7243', 'mueller.l@email.de'),
(80, 'Frau', 'Carolin', 'Wagner', 'Eichenweg 53', '35501', 'Oberstadt', '06451-7447', 'wagner.c@email.de'),
(81, 'Herr', 'Viktor', 'Wagner', 'Parkstr. 54', '35501', 'Oberstadt', '06450-6376', 'wagner.v@email.de'),
(82, 'Herr', 'Tobias', 'Krueger', 'Buchenweg 5', '35501', 'Oberstadt', '06451-4488', NULL),
(83, 'Frau', 'Katrin', 'Stein', 'Dorfstr. 74', '35500', 'Juckstadt', '06451-2603', NULL),
(84, 'Herr', 'Oliver', 'Mueller', 'Dorfstr. 72', '35500', 'Juckstadt', '06451-9650', 'mueller.o@email.de'),
(85, 'Frau', 'Maria', 'Schmidt', 'Buchenweg 26', '35500', 'Juckstadt', '06450-1224', 'schmidt.m@email.de'),
(86, 'Herr', 'Viktor', 'Schmidt', 'Rosenweg 70', '35501', 'Oberstadt', '06450-3210', 'schmidt.v@email.de'),
(87, 'Herr', 'Stefan', 'Werner', 'Kirchstr. 33', '35501', 'Oberstadt', '06451-8105', 'werner.s@email.de'),
(88, 'Frau', 'Tanja', 'Schwarz', 'Bahnhofstr. 66', '35501', 'Oberstadt', '06451-7806', 'schwarz.t@email.de'),
(89, 'Frau', 'Elke', 'Schneider', 'Lindenallee 74', '35501', 'Oberstadt', '06451-5624', NULL),
(90, 'Herr', 'Lukas', 'Fischer', 'Am Markt 34', '35500', 'Juckstadt', '06451-5634', 'fischer.l@email.de'),
(91, 'Frau', 'Sabine', 'Schulz', 'Parkstr. 28', '35501', 'Oberstadt', '06450-8235', NULL),
(92, 'Frau', 'Claudia', 'Krueger', 'Bahnhofstr. 70', '35500', 'Juckstadt', '06450-1344', 'krueger.c@email.de'),
(93, 'Herr', 'Robert', 'Fischer', 'Bahnhofstr. 58', '35500', 'Juckstadt', '06451-7060', NULL),
(94, 'Frau', 'Diana', 'Neumann', 'Goethestr. 88', '35501', 'Oberstadt', '06450-8730', 'neumann.d@email.de'),
(95, 'Frau', 'Rita', 'Becker', 'Talstr. 62', '35500', 'Juckstadt', '06450-8375', 'becker.r@email.de'),
(96, 'Frau', 'Verena', 'Schwarz', 'Eichenweg 75', '35501', 'Oberstadt', '06451-4719', 'schwarz.v@email.de'),
(97, 'Herr', 'Georg', 'Klein', 'Talstr. 63', '35501', 'Oberstadt', '06451-6542', 'klein.g@email.de'),
(98, 'Herr', 'Hannes', 'Schmidt', 'Hauptstr. 88', '35500', 'Juckstadt', '06450-7478', 'schmidt.h@email.de'),
(99, 'Frau', 'Verena', 'Lange', 'Wiesenweg 6', '35500', 'Juckstadt', '06451-8642', NULL),
(100, 'Frau', 'Maria', 'Huber', 'Schulstr. 66', '35500', 'Juckstadt', '06451-1555', NULL);
-- Tiere (222 Eintraege)
INSERT INTO tier (patienten_nr, kunden_nr, name, tierart, rasse, geschlecht, geburtsdatum, chip_nr, gewicht_kg) VALUES
(1, 1, 'Bello', 'Hund', 'Labrador', 'maennlich', '2020-03-15', '276098100012345', 28.5),
(2, 1, 'Mimi', 'Katze', 'Perser', 'weiblich', '2021-07-22', '276098100012346', 4.2),
(3, 2, 'Rex', 'Hund', 'Schäferhund', 'maennlich', '2019-11-03', '276098100012347', 35.0),
(4, 3, 'Luna', 'Katze', 'Europäisch Kurzhaar', 'weiblich', '2022-01-10', NULL, 3.8),
(5, 3, 'Minka', 'Katze', 'Hauskatze', 'weiblich', '2020-05-10', '276098100012351', 3.5),
(6, 4, 'Coco', 'Hund', 'Dackel', 'weiblich', '2021-05-18', '276098100012348', 8.1),
(7, 4, 'Max', 'Katze', 'Maine Coon', 'maennlich', '2020-09-01', '276098100012349', 7.5),
(8, 5, 'Bruno', 'Hund', 'Mischling', 'maennlich', '2018-04-20', '276098100012350', 22.0),
(9, 6, 'Emma', 'Katze', 'Europäisch Kurzhaar', 'weiblich', '2023-02-14', '276098100012352', 4.0),
(10, 6, 'Nelli', 'Kaninchen', 'Zwergkaninchen', 'weiblich', '2022-04-01', NULL, 1.8),
(11, 7, 'Milo', 'Hund', 'Golden Retriever', 'maennlich', '2021-06-12', '276098100012353', 30.2),
(12, 8, 'Felix', 'Katze', 'Britisch Kurzhaar', 'maennlich', '2020-11-30', '276098100012354', 5.8),
(13, 9, 'Paul', 'Hund', 'Beagle', 'maennlich', '2022-08-05', '276098100012355', 12.5),
(14, 10, 'Nala', 'Katze', 'Siam', 'weiblich', '2021-03-17', '276098100012356', 3.9),
(15, 10, 'Charlie', 'Hund', 'Border Collie', 'maennlich', '2019-09-21', '276098100012357', 20.0),
(16, 11, 'Tiger', 'Katze', 'Hauskatze', 'maennlich', '2018-12-08', '276098100012358', 5.2),
(17, 12, 'Lotte', 'Hund', 'Französische Bulldogge', 'weiblich', '2022-11-15', '276098100012359', 11.0),
(18, 13, 'Oskar', 'Kaninchen', 'Widder', 'maennlich', '2023-05-03', NULL, 2.4),
(19, 13, 'Frieda', 'Katze', 'Europäisch Kurzhaar', 'weiblich', '2020-07-19', '276098100012360', 3.6),
(20, 14, 'Rocky', 'Hund', 'Rottweiler', 'maennlich', '2019-02-28', '276098100012361', 42.0),
(21, 15, 'Flocke', 'Katze', 'Perser', 'weiblich', '2021-10-11', '276098100012362', 4.4),
(22, 15, 'Snoopy', 'Hund', 'Dackel', 'maennlich', '2020-06-25', '276098100012363', 9.2),
(23, 90, 'Charlie', 'Hund', 'Border Collie', 'weiblich', '2023-01-30', '276098100921733', 18.2),
(24, 37, 'Balou', 'Hund', 'Mops', 'maennlich', '2020-02-17', '276098100114740', 19.9),
(25, 61, 'Ace', 'Hund', 'Mops', 'weiblich', '2023-03-19', '276098100553037', 9.8),
(26, 100, 'Lilly', 'Hund', 'Boxer', 'weiblich', '2020-04-20', NULL, 29.5),
(27, 60, 'Schnurri', 'Katze', 'Hauskatze', 'weiblich', '2023-11-18', '276098100191378', 6.0),
(28, 48, 'Mimi', 'Katze', 'Europaeisch Kurzhaar', 'weiblich', '2020-05-28', '276098100327647', 5.9),
(29, 49, 'Schnurri', 'Katze', 'Maine Coon', 'weiblich', '2024-01-30', '276098100478295', 6.2),
(30, 67, 'Whiskey', 'Hund', 'Border Collie', 'maennlich', '2022-12-08', '276098100221456', 32.9),
(31, 80, 'Lilly', 'Hund', 'Labrador', 'weiblich', '2024-06-26', '276098100442789', 9.7),
(32, 65, 'Bello', 'Hund', 'Boxer', 'weiblich', '2019-08-18', '276098100554592', 19.3),
(33, 95, 'Caesar', 'Katze', 'Britisch Kurzhaar', 'maennlich', '2018-02-20', '276098100112284', 3.6),
(34, 66, 'Pumuckl', 'Kaninchen', 'Mischling', 'weiblich', '2024-01-15', '276098100881591', 2.3),
(35, 44, 'Diego', 'Hund', 'Golden Retriever', 'maennlich', '2019-07-05', '276098100896814', 26.3),
(36, 77, 'Charlie', 'Hund', 'Dackel', 'maennlich', '2022-09-29', '276098100465221', 38.1),
(37, 63, 'Schnuffi', 'Kaninchen', 'Mischling', 'maennlich', '2022-01-09', '276098100487561', 2.8),
(38, 82, 'Bunny', 'Kaninchen', 'Mischling', 'weiblich', '2019-02-17', NULL, 2.8),
(39, 24, 'Nero', 'Katze', 'Maine Coon', 'maennlich', '2018-11-01', '276098100263661', 5.3),
(40, 69, 'Max', 'Hund', 'Schaeferhund', 'maennlich', '2020-11-13', '276098100567041', 26.7),
(41, 39, 'Minka', 'Katze', 'Britisch Kurzhaar', 'maennlich', '2023-01-26', NULL, 6.1),
(42, 68, 'Minka', 'Katze', 'Maine Coon', 'maennlich', '2023-05-17', '276098100370915', 6.2),
(43, 64, 'Bella', 'Hund', 'Schaeferhund', 'maennlich', '2018-10-26', NULL, 39.2),
(44, 94, 'Hoppel', 'Kaninchen', 'Mischling', 'weiblich', '2021-01-19', '276098100531579', 2.8),
(45, 85, 'Hoppel', 'Kaninchen', 'Mischling', 'weiblich', '2025-06-16', '276098100969220', 1.6),
(46, 3, 'Daisy', 'Hund', 'Dackel', 'maennlich', '2018-03-03', '276098100345163', 27.2),
(47, 69, 'Bello', 'Hund', 'Mops', 'maennlich', '2021-12-11', '276098100317618', 34.7),
(48, 37, 'Rex', 'Hund', 'Border Collie', 'weiblich', '2023-06-15', '276098100343945', 21.7),
(49, 15, 'Diego', 'Hund', 'Mischling', 'maennlich', '2022-06-03', '276098100673978', 30.3),
(50, 63, 'Felix', 'Katze', 'Perser', 'weiblich', '2020-09-16', '276098100566434', 6.6),
(51, 76, 'Cleo', 'Katze', 'Europaeisch Kurzhaar', 'maennlich', '2020-11-01', '276098100942341', 6.7),
(52, 6, 'Caesar', 'Katze', 'Europaeisch Kurzhaar', 'maennlich', '2019-10-04', '276098100168939', 4.7),
(53, 25, 'Whiskey', 'Hund', 'Labrador', 'weiblich', '2021-01-10', '276098100373316', 38.8),
(54, 31, 'Buddy', 'Hund', 'Mops', 'maennlich', '2021-04-17', NULL, 11.7),
(55, 3, 'Bunny', 'Kaninchen', 'Mischling', 'maennlich', '2023-10-02', '276098100810522', 1.8),
(56, 96, 'Mimi', 'Katze', 'Hauskatze', 'weiblich', '2018-01-11', '276098100912891', 5.2),
(57, 1, 'Mohrchen', 'Kaninchen', 'Mischling', 'maennlich', '2023-06-19', '276098100913097', 1.5),
(58, 72, 'Whiskey', 'Hund', 'Boxer', 'maennlich', '2022-05-16', '276098100405130', 39.6),
(59, 86, 'Schnurri', 'Katze', 'Britisch Kurzhaar', 'maennlich', '2024-11-08', '276098100148963', 4.5),
(60, 74, 'Felix', 'Katze', 'Maine Coon', 'weiblich', '2023-08-31', NULL, 3.1),
(61, 97, 'Cooper', 'Hund', 'Labrador', 'maennlich', '2020-01-21', NULL, 35.8),
(62, 33, 'Schnuffi', 'Kaninchen', 'Mischling', 'maennlich', '2025-06-01', '276098100834157', 2.8),
(63, 40, 'Mimi', 'Katze', 'Britisch Kurzhaar', 'maennlich', '2024-03-15', '276098100261693', 4.0),
(64, 43, 'Kitty', 'Katze', 'Maine Coon', 'weiblich', '2018-08-16', '276098100683486', 5.0),
(65, 58, 'Mimi', 'Katze', 'Perser', 'weiblich', '2022-03-16', '276098100357577', 4.2),
(66, 64, 'Whiskers', 'Katze', 'Perser', 'maennlich', '2024-06-12', '276098100681523', 5.3),
(67, 90, 'Lucky', 'Hund', 'Golden Retriever', 'maennlich', '2020-05-08', NULL, 34.2),
(68, 27, 'Bello', 'Hund', 'Labrador', 'maennlich', '2022-02-19', '276098100678327', 33.4),
(69, 22, 'Lola', 'Hund', 'Mops', 'maennlich', '2018-04-01', '276098100904257', 39.6),
(70, 28, 'Caesar', 'Katze', 'Maine Coon', 'weiblich', '2023-11-06', '276098100685235', 6.8),
(71, 16, 'Rex', 'Hund', 'Beagle', 'maennlich', '2023-05-26', '276098100189180', 18.8),
(72, 17, 'Lucky', 'Hund', 'Dackel', 'maennlich', '2020-09-03', NULL, 37.2),
(73, 1, 'Kitty', 'Katze', 'Perser', 'weiblich', '2023-06-24', '276098100468816', 3.9),
(74, 44, 'Daisy', 'Hund', 'Dackel', 'weiblich', '2018-07-28', '276098100709661', 27.5),
(75, 3, 'Lola', 'Hund', 'Mops', 'maennlich', '2025-08-19', '276098100363625', 36.6),
(76, 89, 'Buddy', 'Hund', 'Schaeferhund', 'weiblich', '2023-05-03', '276098100183593', 9.4),
(77, 56, 'Bella', 'Hund', 'Mischling', 'weiblich', '2021-04-22', '276098100869106', 37.8),
(78, 30, 'Diego', 'Hund', 'Border Collie', 'maennlich', '2023-09-03', '276098100357292', 10.9),
(79, 76, 'Max', 'Hund', 'Dackel', 'maennlich', '2019-09-08', '276098100284943', 24.2),
(80, 56, 'Diego', 'Hund', 'Beagle', 'maennlich', '2021-10-31', '276098100624943', 37.6),
(81, 30, 'Pumba', 'Katze', 'Europaeisch Kurzhaar', 'maennlich', '2018-12-02', '276098100576099', 5.6),
(82, 70, 'Minka', 'Katze', 'Britisch Kurzhaar', 'maennlich', '2019-02-21', NULL, 3.7),
(83, 41, 'Whiskey', 'Hund', 'Mops', 'weiblich', '2021-04-03', '276098100625721', 21.1),
(84, 80, 'Schnuffi', 'Kaninchen', 'Mischling', 'weiblich', '2019-07-06', '276098100264863', 2.3),
(85, 38, 'Schnuffi', 'Kaninchen', 'Mischling', 'maennlich', '2023-08-07', '276098100796136', 1.4),
(86, 22, 'Whiskers', 'Katze', 'Maine Coon', 'weiblich', '2018-06-11', NULL, 5.3),
(87, 87, 'Felix', 'Katze', 'Europaeisch Kurzhaar', 'maennlich', '2018-12-06', '276098100629147', 6.6),
(88, 58, 'Charlie', 'Hund', 'Dackel', 'maennlich', '2023-07-16', '276098100298123', 18.6),
(89, 52, 'Bunny', 'Kaninchen', 'Mischling', 'maennlich', '2020-07-01', '276098100113058', 2.9),
(90, 62, 'Mimi', 'Katze', 'Perser', 'maennlich', '2020-03-16', '276098100823052', 3.5),
(91, 77, 'Mohrchen', 'Kaninchen', 'Mischling', 'weiblich', '2018-12-31', '276098100895998', 2.8),
(92, 97, 'Tiger', 'Katze', 'Europaeisch Kurzhaar', 'weiblich', '2018-07-20', '276098100659392', 3.4),
(93, 62, 'Lilly', 'Hund', 'Mischling', 'weiblich', '2023-08-13', '276098100984426', 34.0),
(94, 22, 'Balou', 'Hund', 'Beagle', 'maennlich', '2018-07-25', '276098100803634', 19.6),
(95, 42, 'Cooper', 'Hund', 'Mops', 'weiblich', '2020-09-23', '276098100936502', 20.4),
(96, 56, 'Smokey', 'Katze', 'Perser', 'weiblich', '2021-12-11', '276098100491797', 4.4),
(97, 22, 'Diego', 'Hund', 'Dackel', 'maennlich', '2019-04-06', '276098100965356', 25.5),
(98, 7, 'Rocky', 'Hund', 'Dackel', 'weiblich', '2023-07-08', '276098100705277', 36.0),
(99, 52, 'Cooper', 'Hund', 'Mischling', 'weiblich', '2022-09-30', '276098100116820', 39.1),
(100, 6, 'Pumuckl', 'Kaninchen', 'Mischling', 'weiblich', '2018-12-01', '276098100960354', 1.2),
(101, 54, 'Lilly', 'Hund', 'Schaeferhund', 'weiblich', '2021-06-12', '276098100323706', 22.8),
(102, 10, 'Lucky', 'Hund', 'Beagle', 'weiblich', '2018-12-24', '276098100214051', 34.2),
(103, 60, 'Toby', 'Hund', 'Border Collie', 'maennlich', '2021-04-09', '276098100780294', 11.1),
(104, 13, 'Charlie', 'Hund', 'Dackel', 'weiblich', '2022-01-05', NULL, 27.5),
(105, 21, 'Whiskey', 'Hund', 'Mops', 'weiblich', '2023-11-04', '276098100604519', 32.8),
(106, 35, 'Nero', 'Katze', 'Europaeisch Kurzhaar', 'maennlich', '2019-05-29', '276098100560353', 6.5),
(107, 35, 'Nala', 'Hund', 'Schaeferhund', 'maennlich', '2022-11-27', '276098100649230', 16.2),
(108, 24, 'Lilly', 'Hund', 'Mischling', 'weiblich', '2025-07-23', '276098100103758', 9.4),
(109, 29, 'Nero', 'Katze', 'Hauskatze', 'maennlich', '2023-10-02', '276098100227950', 3.9),
(110, 33, 'Bello', 'Hund', 'Schaeferhund', 'maennlich', '2023-03-18', '276098100230597', 35.6),
(111, 5, 'Bruno', 'Hund', 'Labrador', 'maennlich', '2025-08-03', '276098100201032', 12.1),
(112, 26, 'Mimi', 'Katze', 'Europaeisch Kurzhaar', 'maennlich', '2019-05-05', '276098100634594', 5.5),
(113, 9, 'Bella', 'Hund', 'Schaeferhund', 'maennlich', '2023-01-02', '276098100893118', 25.6),
(114, 58, 'Tiger', 'Katze', 'Britisch Kurzhaar', 'weiblich', '2021-06-02', '276098100947448', 3.5),
(115, 58, 'Toby', 'Hund', 'Boxer', 'maennlich', '2023-03-12', '276098100727405', 35.7),
(116, 13, 'Lucky', 'Hund', 'Beagle', 'weiblich', '2018-08-21', '276098100798648', 9.6),
(117, 19, 'Rocky', 'Hund', 'Beagle', 'maennlich', '2018-01-25', '276098100603076', 13.5),
(118, 42, 'Whiskers', 'Katze', 'Perser', 'maennlich', '2021-09-17', '276098100303813', 3.0),
(119, 24, 'Nero', 'Katze', 'Hauskatze', 'weiblich', '2020-08-23', '276098100934793', 6.9),
